5
Table 4. Statistics of the composites for Au
Code of Vein Min Max Avg Var SD CV
01_AÑA 0.1 0.9 0.5 0.3 0.6 1.3
02_BRI 0.0 1.3 0.6 0.3 0.5 0.9
03_CHA 0.1 1.3 0.6 0.2 0.5 0.8
04_CHO 0.0 4.9 0.7 1.0 1.0 1.4
05_COL 0.1 7.3 1.6 4.2 2.1 1.3
06_ESC 0.0 9.3 1.0 4.0 2.0 1.9
07_ESP B 0.0 22.6 1.2 5.6 2.4 1.9
08_ESP B N 0.0 2.5 1.1 0.9 1.0 0.8
09_ESP C 0.0 3.8 0.7 1.5 1.2 1.6
10_ESP C1 0.0 26.1 1.9 26.3 5.1 2.7
11_ESP S 1 0.0 1.5 0.6 0.2 0.4 0.8
12_ESP S 2 0.1 1.2 0.5 0.1 0.4 0.8
13_ESP S 3 0.5 19.9 5.5 68.8 8.3 1.5
14_ESP S 4 0.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.5
15_ESP S 5 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0
16_ESP_A 0.0 11.5 1.6 5.8 2.4 1.5
17_GLA 0.3 1.6 0.9 0.4 0.7 0.8
18_MEZT 0.0 16.0 2.6 11.1 3.3 1.3
19_ORS 0.0 3.8 1.0 1.5 1.2 1.2
20_SORP 0.6 17.2 7.1 53.3 7.3 1.0
21_PER 0.0 2.6 0.6 0.3 0.6 1.0
22 1.1 1.2 1.1 0.0 0.1 0.1
23 0.2 1.4 0.9 0.4 0.7 0.8
24 0.1 3.1 1.1 2.1 1.4 1.3
25 0.7 3.6 2.2 2.1 1.5 0.7
26 0.6 1.7 1.1 0.3 0.6 0.5
27 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.3 5.3 2.0 3.1 1.8 0.9
29 0.2 2.6 1.4 1.3 1.1 0.8
30 0.1 9.5 2.1 10.4 3.2 1.5
31 0.1 7.8 1.5 8.0 2.8 1.9
32 0.1 4.1 1.9 2.0 1.4 0.7
33 1.6 19.0 10.3 150.9 12.3 1.2
Table 5. Statistics of the thickness of veins
Code of Vein Min Max Avg Var SD CV
All Veins 0.2 15.0 1.8 3.8 1.9 1.1
01_AÑA 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0
02_BRI 0.4 1.3 0.9 0.2 0.4 0.4
03_CHA 0.6 3.7 2.2 1.9 1.4 0.6
04_CHO 1.0 6.5 3.0 5.3 2.3 0.8
05_COL 0.4 15.0 2.4 16.5 4.2 1.8
06_ESC 0.4 3.9 1.0 0.7 0.8 0.8
07_ESP B 0.3 11.0 2.1 5.1 2.3 1.1
08_ESP B N 1.5 7.1 4.3 15.7 4.0 0.9
09_ESP C 0.3 2.4 0.8 0.5 0.7 0.9
10_ESP C1 0.3 6.0 1.5 2.4 1.5 1.1
11_ESP S 1 0.6 8.7 3.8 8.1 2.8 0.7
12_ESP S 2 0.4 1.9 1.0 0.2 0.5 0.5
13_ESP S 3 1.8 3.3 2.7 0.7 0.9 0.3
14_ESP S 4 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0
15_ESP S 5 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0
16_ESP_A 0.3 7.1 2.0 3.5 1.9 0.9
17_GLA 0.9 3.9 2.4 4.6 2.1 0.9
18_MEZT 0.2 6.3 1.9 4.5 2.1 1.1
19_ORS 0.3 3.5 1.6 1.6 1.3 0.8
20_SORP 2.4 2.7 2.5 0.1 0.3 0.1
21_PER 0.3 3.8 1.6 0.7 0.8 0.5
Veta22 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2
Veta23 0.8 2.4 1.6 1.3 1.1 0.7
Veta24 0.4 3.6 2.0 5.1 2.3 1.1
Veta25 0.4 1.7 0.8 0.5 0.7 0.9
Veta26 0.5 3.7 2.1 5.2 2.3 1.1
Veta27 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Veta28 0.3 1.8 0.9 0.3 0.5 0.6
Veta29 1.0 1.4 1.1 0.1 0.3 0.2
Veta30 0.3 1.6 0.8 0.2 0.5 0.6
Veta31 0.5 1.2 1.0 0.1 0.3 0.3
Veta32 0.6 3.0 1.8 2.9 1.7 0.9
Veta33 0.2 1.3 0.7 0.6 0.8 1.0
Figure 6. Probability plot for Au element Figure 7. Probability plot for thickness
Table 4. Statistics of the composites for Au
Code of Vein Min Max Avg Var SD CV
01_AÑA 0.1 0.9 0.5 0.3 0.6 1.3
02_BRI 0.0 1.3 0.6 0.3 0.5 0.9
03_CHA 0.1 1.3 0.6 0.2 0.5 0.8
04_CHO 0.0 4.9 0.7 1.0 1.0 1.4
05_COL 0.1 7.3 1.6 4.2 2.1 1.3
06_ESC 0.0 9.3 1.0 4.0 2.0 1.9
07_ESP B 0.0 22.6 1.2 5.6 2.4 1.9
08_ESP B N 0.0 2.5 1.1 0.9 1.0 0.8
09_ESP C 0.0 3.8 0.7 1.5 1.2 1.6
10_ESP C1 0.0 26.1 1.9 26.3 5.1 2.7
11_ESP S 1 0.0 1.5 0.6 0.2 0.4 0.8
12_ESP S 2 0.1 1.2 0.5 0.1 0.4 0.8
13_ESP S 3 0.5 19.9 5.5 68.8 8.3 1.5
14_ESP S 4 0.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.5
15_ESP S 5 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0
16_ESP_A 0.0 11.5 1.6 5.8 2.4 1.5
17_GLA 0.3 1.6 0.9 0.4 0.7 0.8
18_MEZT 0.0 16.0 2.6 11.1 3.3 1.3
19_ORS 0.0 3.8 1.0 1.5 1.2 1.2
20_SORP 0.6 17.2 7.1 53.3 7.3 1.0
21_PER 0.0 2.6 0.6 0.3 0.6 1.0
22 1.1 1.2 1.1 0.0 0.1 0.1
23 0.2 1.4 0.9 0.4 0.7 0.8
24 0.1 3.1 1.1 2.1 1.4 1.3
25 0.7 3.6 2.2 2.1 1.5 0.7
26 0.6 1.7 1.1 0.3 0.6 0.5
27 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.3 5.3 2.0 3.1 1.8 0.9
29 0.2 2.6 1.4 1.3 1.1 0.8
30 0.1 9.5 2.1 10.4 3.2 1.5
31 0.1 7.8 1.5 8.0 2.8 1.9
32 0.1 4.1 1.9 2.0 1.4 0.7
33 1.6 19.0 10.3 150.9 12.3 1.2
Table 5. Statistics of the thickness of veins
Code of Vein Min Max Avg Var SD CV
All Veins 0.2 15.0 1.8 3.8 1.9 1.1
01_AÑA 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0
02_BRI 0.4 1.3 0.9 0.2 0.4 0.4
03_CHA 0.6 3.7 2.2 1.9 1.4 0.6
04_CHO 1.0 6.5 3.0 5.3 2.3 0.8
05_COL 0.4 15.0 2.4 16.5 4.2 1.8
06_ESC 0.4 3.9 1.0 0.7 0.8 0.8
07_ESP B 0.3 11.0 2.1 5.1 2.3 1.1
08_ESP B N 1.5 7.1 4.3 15.7 4.0 0.9
09_ESP C 0.3 2.4 0.8 0.5 0.7 0.9
10_ESP C1 0.3 6.0 1.5 2.4 1.5 1.1
11_ESP S 1 0.6 8.7 3.8 8.1 2.8 0.7
12_ESP S 2 0.4 1.9 1.0 0.2 0.5 0.5
13_ESP S 3 1.8 3.3 2.7 0.7 0.9 0.3
14_ESP S 4 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0
15_ESP S 5 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0
16_ESP_A 0.3 7.1 2.0 3.5 1.9 0.9
17_GLA 0.9 3.9 2.4 4.6 2.1 0.9
18_MEZT 0.2 6.3 1.9 4.5 2.1 1.1
19_ORS 0.3 3.5 1.6 1.6 1.3 0.8
20_SORP 2.4 2.7 2.5 0.1 0.3 0.1
21_PER 0.3 3.8 1.6 0.7 0.8 0.5
Veta22 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2
Veta23 0.8 2.4 1.6 1.3 1.1 0.7
Veta24 0.4 3.6 2.0 5.1 2.3 1.1
Veta25 0.4 1.7 0.8 0.5 0.7 0.9
Veta26 0.5 3.7 2.1 5.2 2.3 1.1
Veta27 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Veta28 0.3 1.8 0.9 0.3 0.5 0.6
Veta29 1.0 1.4 1.1 0.1 0.3 0.2
Veta30 0.3 1.6 0.8 0.2 0.5 0.6
Veta31 0.5 1.2 1.0 0.1 0.3 0.3
Veta32 0.6 3.0 1.8 2.9 1.7 0.9
Veta33 0.2 1.3 0.7 0.6 0.8 1.0
Figure 6. Probability plot for Au element Figure 7. Probability plot for thickness