XXXI International Mineral Processing Congress 2024 Proceedings/Washington, DC/Sep 29–Oct 3 459
Table 6. Metallurgical balances of production tests with distinct size fractions of the scandium ore
Sorting
Product
Production Test with –2.0/+1.0 Size Fraction
Mass, kg
Si Al Fe Mg Ca Na K Sc REB* Fe-MIN† FSP‡
Grade, wt%
Prod. 1 10.5 19.8 5.15 19.2 1.45 4.39 2.34 2.20 0.0185 0.420 52.6 41.5
Prod. 2 10.9 20.0 5.25 18.3 1.36 4.24 2.39 2.20 0.0176 0.410 53.3 41.3
Prod. 3 8.6 20.1 5.45 18.0 1.34 4.20 2.49 2.32 0.0173 0.405 51.2 43.3
Prod. 4 13.4 20.6 5.51 17.8 1.34 4.21 2.53 2.35 0.0174 0.436 50.3 44.4
Prod. 5 16.9 20.6 5.64 18.1 1.37 4.32 2.57 2.41 0.0180 0.441 51.2 43.6
Prod. 6 12.2 20.7 5.55 18.0 1.36 4.25 2.54 2.39 0.0176 0.435 51.6 43.1
Prod. 7 41.0 20.7 5.59 17.0 1.30 4.11 2.56 2.42 0.0171 0.424 48.6 45.8
Total/Feed 113.4 20.5 5.50 17.8 1.34 4.21 2.51 2.36 0.0175 0.426 50.5 44.0
Mass, %Recovery, %
Prod. 1 9.3 9.0 8.7 10.0 10.0 9.7 8.6 8.7 9.8 9.2 9.7 8.7
Prod. 2 9.6 9.4 9.2 9.9 9.7 9.6 9.1 8.9 9.6 9.2 10.1 9.0
Prod. 3 7.6 7.4 7.5 7.7 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.2 7.7 7.4
Prod. 4 11.8 11.9 11.8 11.8 11.7 11.8 11.9 11.7 11.7 12.1 11.7 11.9
Prod. 5 14.9 15.0 15.3 15.2 15.2 15.3 15.2 15.2 15.3 15.4 15.1 14.8
Prod. 6 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 10.8 10.8 10.9 10.8 10.9 10.9 10.5
Prod. 7 36.2 36.5 36.7 34.6 35.0 35.3 36.8 37.1 35.3 36.0 34.8 37.6
Sorting
Product
Production Test with –1.0/+0.5 Size Fraction
Mass, kg
Si Al Fe Mg Ca Na K Sc REB* Fe-MIN† FSP‡
Grade, %
Prod. 1 0.6 19.3 5.08 19.8 1.51 4.42 2.25 2.08 0.0189 0.476 53.8 40.1
Prod. 2 3.0 20.3 5.21 18.8 1.42 4.41 2.39 2.23 0.0183 0.456 51.9 42.8
Prod. 3 13.7 20.1 5.23 18.7 1.37 4.31 2.37 2.22 0.0178 0.432 50.8 43.4
Prod. 4 4.5 20.2 5.45 18.5 1.37 4.28 2.48 2.31 0.0179 0.421 48.7 45.5
Prod. 5 14.5 20.6 5.48 18.3 1.38 4.33 2.52 2.37 0.0181 0.421 49.5 44.7
Prod. 6 3.2 19.6 5.12 18.3 1.39 4.22 2.45 2.28 0.0177 0.440 52.9 41.5
Prod. 7 7.4 20.5 5.41 18.2 1.34 4.18 2.48 2.35 0.0173 0.431 50.6 43.5
Prod. 8 23.1 20.7 5.63 17.6 1.35 4.24 2.56 2.45 0.0176 0.425 49.3 45.6
Prod. 9 26.0 21.2 5.85 16.7 1.35 4.19 2.68 2.58 0.0172 0.416 48.9 47.1
Total/Feed 96.2 20.6 5.55 17.8 1.36 4.25 2.54 2.41 0.0176 0.425 49.8 45.1
Mass, %Recovery, %
Prod. 1 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
Prod. 2 3.2 3.1 3.0 3.3 3.3 3.3 3.0 2.9 3.3 3.4 3.3 3.0
Prod. 3 14.2 13.9 13.4 15.0 14.3 14.4 13.3 13.1 14.4 14.5 14.5 13.7
Prod. 4 4.7 4.6 4.6 4.9 4.8 4.8 4.6 4.5 4.8 4.7 4.6 4.8
Prod. 5 15.1 15.1 14.9 15.6 15.3 15.4 15.0 14.9 15.5 15.0 15.0 15.0
Prod. 6 3.4 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.4 3.5 3.6 3.1
Prod. 7 7.7 7.7 7.6 7.9 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.9 7.9 7.5
Prod. 8 24.1 24.1 24.4 23.8 23.8 24.0 24.3 24.4 24.0 24.0 23.9 24.3
Prod. 9 27.0 27.8 28.5 25.4 26.8 26.6 28.5 28.9 26.4 26.5 26.6 28.2
*REB =REE-britholite.
Fe-MIN =MGT+FAY+HED+ILM+BIO+ACT where: MGT= magnetite FAY =fayalite HED =hedenbergite ILM =ilmenite
BIO =biotite ACT =actinolite.
FSP =ALB+PLG+KSP where: ALB= albite PLG =plagioclase KSP =potassium feldspar.
Previous Page Next Page