XXXI International Mineral Processing Congress 2024 Proceedings/Washington, DC/Sep 29–Oct 3 2401
Table S1. Composition of serpentine’s surface before and after treating with STPP and CO2 for different peaks. The values are
the average of duplicates ± SD
Baseline Case
Peak Type
Position
BE (eV)
FWH
(eV)
Raw Area
cps (eV) RSF Atomic Mass
Atomic Conc
(%)Mass Conc (%)
Fe 2s Reg 710.750 5.216 11897.75 2.957 55.846 0.76 2.36
o 1s Reg 530.500 3.121 263593.60 0.780 15.999 60.88 55.41
c 1s Reg 283.500 3.056 26202.95 0.278 12.011 15.75 10.57
Si 2s Reg 101.500 2.791 18510.95 0.328 28.086 9.32 14.61
Mg 2s Reg 48.500 2.701 13533.15 0.168 24.312 13.30 18.06
STPP Case
Peak Type
Position
BE (eV)
FWH
(eV)
Raw Area
cps (eV) RSF Atomic Mass
Atomic Conc
(%)Mass Conc (%)
Fe 2s Reg 711.250 4.527 11434.15 2.957 55.846 1.04 3.28
o 1s Reg 530.500 3.106 203957.00 0.780 15.999 66.92 61.01
c 1s Reg 284.000 2.937 17028.25 0.278 12.011 14.51 9.92
Si 2s Reg 101.500 2.817 10388.25 0.328 28.086 7.43 11.86
Mg 2s Reg 48.500 2.630 7207.25 0.168 24.312 10.12 13.98
CO2 Case
Peak Type
Position
BE (eV)
FWH
(eV)
Raw Area
cps (eV) RSF Atomic Mass
Atomic Conc
(%)Mass Conc (%)
Na 1s Reg 1070.000 2.275 4627.00 1.685 22.990 0.54 0.70
Fe 2s Reg 711.500 5.579 12884.30 2.957 55.846 0.76 2.47
o 1s Reg 530.500 3.218 247204.80 0.780 15.999 52.42 48.75
c 1s Reg 284.500 3.351 48444.80 0.278 12.011 27.04 19.20
Si 2s Reg 101.500 2.915 17563.70 0.328 28.086 8.08 13.15
Mg 2s Reg 48.500 2.796 12426.10 0.168 24.312 11.17 15.73
Table S1. Composition of serpentine’s surface before and after treating with STPP and CO2 for different peaks. The values are
the average of duplicates ± SD
Baseline Case
Peak Type
Position
BE (eV)
FWH
(eV)
Raw Area
cps (eV) RSF Atomic Mass
Atomic Conc
(%)Mass Conc (%)
Fe 2s Reg 710.750 5.216 11897.75 2.957 55.846 0.76 2.36
o 1s Reg 530.500 3.121 263593.60 0.780 15.999 60.88 55.41
c 1s Reg 283.500 3.056 26202.95 0.278 12.011 15.75 10.57
Si 2s Reg 101.500 2.791 18510.95 0.328 28.086 9.32 14.61
Mg 2s Reg 48.500 2.701 13533.15 0.168 24.312 13.30 18.06
STPP Case
Peak Type
Position
BE (eV)
FWH
(eV)
Raw Area
cps (eV) RSF Atomic Mass
Atomic Conc
(%)Mass Conc (%)
Fe 2s Reg 711.250 4.527 11434.15 2.957 55.846 1.04 3.28
o 1s Reg 530.500 3.106 203957.00 0.780 15.999 66.92 61.01
c 1s Reg 284.000 2.937 17028.25 0.278 12.011 14.51 9.92
Si 2s Reg 101.500 2.817 10388.25 0.328 28.086 7.43 11.86
Mg 2s Reg 48.500 2.630 7207.25 0.168 24.312 10.12 13.98
CO2 Case
Peak Type
Position
BE (eV)
FWH
(eV)
Raw Area
cps (eV) RSF Atomic Mass
Atomic Conc
(%)Mass Conc (%)
Na 1s Reg 1070.000 2.275 4627.00 1.685 22.990 0.54 0.70
Fe 2s Reg 711.500 5.579 12884.30 2.957 55.846 0.76 2.47
o 1s Reg 530.500 3.218 247204.80 0.780 15.999 52.42 48.75
c 1s Reg 284.500 3.351 48444.80 0.278 12.011 27.04 19.20
Si 2s Reg 101.500 2.915 17563.70 0.328 28.086 8.08 13.15
Mg 2s Reg 48.500 2.796 12426.10 0.168 24.312 11.17 15.73